Bana & guide

Boka tid
Företagsgolf
Greenfee
Grönt-Kort
Medlemskap
Restaurangen
Shop & range
Sponsor
Tävling
Veckoprogram
Vägbeskrivning

  Kommittéer
Damer
Seniorerna
Ungdom & elit

 
Övrigt
Banrekord

Historia
Klubbladet
Medlemsinfo
Seriespel
Styrelse

Följ oss på Facebook 
 


57688779Följ
Anna


 

Scorekort pdf
Slopetabell


Avståndssystem på Torshälla GK

l Röd platta 100 m mitt på green
l Gul platta och 150-pinne mitt på green
l Vit platta 200 m mitt på green

Sprinklerlock
- Avståndet anges till greenens framkant

Avstånd till hinder anges i banguiden från bakkant tee.
 

 

 

Herrar

Damer

 

Herrar gul tee

Herrar röd tee

Scratcvärde - 0,5 -4,7  
Bogeyvärde 22,2 16,5  
CR/slope 71,5/128 67,3/120  
Hcp Erh.
slag
Hcp Erh.
slag
+4,0 - +3,6 -5 +4,0 - +3,6 -9
+3,5 - +2,7 -4 +3,5 - +2,7 -8
+2,6 - +1,8 -3 +2,6 - +1,7 -7
+1,7 - +0,9 -2 +1,6 - +0,8 -6
+0,8 - +0,1 -1 +0,7 - 0,1 -5
0,0 - 0,8 0 0,2 - 1,1 -4
0,9 - 1,7 1 1,2 - 2,0 -3
1,8 - 2,6 2 2,1 - 3,0 -2
2,7 - 3,5 3 3,1 - 3,9 -1
3,6 - 4,4 4 4,0 - 4,8 0
4,5 - 5,2 5 4,9 - 5,8 1
5,3 - 6,1 6 5,9 - 6,7 2
6,2 - 7,0 7 6,8 - 7,7 3
7,1 - 7,9 8 7,8 - 8,6 4
8,0 - 8,8 9 8,7 - 9,6 5
8,9 - 9,7 10 9,7 - 10,5 6
9,8 - 10,5 11 10,6 -11,4 7
10,6 - 11,4 12 11,5 - 12,4 8
11,5 - 12,3 13 12,5 - 13,3 9
12,4 - 13,2 14 13,4 - 14,3 10
13,3 - 14,1 15 14,4 - 15,2 11
14,2 - 15,0 16 15,3 - 16,1 12
15,1 - 15,8 17 16,2 - 17,1 13
15,9 - 16,7 18 17,2 - 18,0 14
16,8 - 17,6 19 18,1 - 19,0 15
17,7 - 18,5 20 19,1 - 19,9 16
18,6 - 19,4 21 20,0 - 20,9 17
19,5 - 20,3 22 21,0 - 21,8 18
20,4 - 21,1 23 21,9 - 22,7 19
21,2 - 22,0 24 22,8 - 23,7 20
22,1 - 22,9 25 23,8 - 24,6 21
23,0 - 23,8 26 24,7 - 25,6 22
23,9 - 24,7 27 25,7 - 26,5 23
24,8 - 25,6 28 26,6 - 27,4 24
25,7 - 26,4 29 27,5 - 28,4 25
26,5 - 27,3 30 28,5 - 29,3 26
27,4 - 28,2 31 29,4 - 30,3 27
28,3 - 29,1 32 30,4 - 31,2 28
29,2 - 30,0 33 31,3 - 32,2 29
30,1 - 30,8 34 32,3 - 33,1 30
30,9 - 31,7 35 33,2 - 34,0 31
31,8 - 32,6 36 34,1 - 35,0 32
32,7 - 33,5 37 35,1 - 35,9 33
33,6 - 34,4 38 36,0 - 36,0 34
 34,5 - 35,3 39    
35,4 - 36,0 40    

 

 

Damer gul tee Damer röd tee
Scratcvärde 6,0 0,8  
Bogeyvärde 29,2 22,0  
CR/slope 78,0/131 72,8/120  
Hcp Erh.
slag
Hcp Erh.
slag
+4,0 - +3,9 1 +4,0 - +3,2 -3
+3,8 - +3,1 2 +3,1 - +2,2 -2
+3,0 - +2,2 3 +2,1 - +1,3 -1
+2,1 - +1,3 4 +1,2 - +0,3 0
+1,2 - +0,5 5 +0,2 - 0,6 1
+0,4 - 0,4 6 0,7 - 1,6 2
0,5 - 1,2 7 1,7 - 2,5 3
1,3 - 2,1 8 2,6 - 3,4 4
2,2 - 3,0 9 3,5 - 4,4 5
3,1 - 3,8 10 4,5 - 5,3 6
3,9 - 4,7 11 5,4 - 6,3 7
4,8 - 5,6 12 6,4 - 7,2 8
5,7 - 6,4 13 7,3 - 8,1 9
6,5 - 7,3 14 8,2 - 9,1 10
7,4 - 8,1 15 9,2 - 10,0 11
8,2 - 9,0 16 10,1 - 11,0 12
9,1 - 9,9 17 11,1 - 11,9 13
10,0 - 10,7 18 12,0 - 12,9 14
10,8 - 11,6 19 13,0 - 13,8 15
11,7 - 12,5 20 13,9 - 14,7 16
12,6 - 13,3 21 14,8 - 15,7 17
13,4 - 14,2 22 15,8 - 16,6 18
14,3 - 15,0 23 16,7 - 17,6 19
15,1 - 15,9 24 17,7 - 18,5 20
16,0 - 16,8 25 18,6 - 19,4 21
16,9 - 17,6 26 19,5 - 20,4 22
17,7 - 18,5 27 20,5 - 21,3 23
18,6 - 19,4 28 21,4 - 22,3 24
19,5 - 20,2 29 22,4 - 23,2 25
20,3 - 21,1 30 23,3 - 24,2 26
21,2 - 21,9 31 24,3 - 25,1 27
22,0 - 22,8 32 25,2 - 26,0 28
22,9 - 23,7 33 26,1 - 27,0 29
23,8 - 24,5 34 27,1 - 27,9 30
24,6 - 25,4 35 28,0 - 28,9 31
25,5 - 26,3 36 29,0 - 29,8 32
26,4 - 27,1 37 29,9 - 30,7 33
27,2 - 28,0 38 30,8 - 31,7 34
28,1 - 28,8 39 31,8 - 32,6 35
28,9 - 29,7 40 32,7 - 33,6 36
29,8 - 30,6 41 33,7 - 34,5 37
30,7 - 31,4 42 34,6 - 35,5 38
31,5 - 32,3 43 35,6 - 36,0 39
32,4 - 33,2 44    
33,3 - 34,0 45    
34,1 - 34,9 46    
35,0 - 35,7 47    
35,8 - 36,0 48    

 

 
 

Torshälla GK, Box 128, 644 22 Torshälla
Tel shop/reception: 016-35 87 22,  Fax 016-35 74 91    Mail:kansli@torshallagk.com
 Shop & Receptionär öppen  vardag 8-17 helg 8-14